Guide des tailles
Vous hésitez entre deux tailles, vous souhaitez faire un cadeau mais ne connaissez pas la taille du
bébé ?
Pour vous aider à vous repérer et à choisir la bonne taille de vêtements et sous vêtements (pyjama, body, pantalon, robe, gilet, pull, tee shirt...), bonnets, chaussures, chaussons, etc.
Monsieur Rose vous invite à consulter les guides des tailles standard pour bébé ci-dessous.
1 Vêtements et sous-vêtements
| > Guide des tailles françaises | ||
| Age | Stature en cm |
Poids moyen en Kg |
| Naissance | 50 | 3,3 |
| 1 mois | 54 | 4 |
| 3 mois | 60 | 5 à 6 |
| 6 mois | 67 | 7 à 8 |
| 9 mois | 71 | 8 à 9 |
| 12 mois | 74 | 9 à 10 |
| 18 mois | 81 | 11 |
| 24 mois | 86 | 12 |
| Age | Stature en cm |
Poids moyen en Kg |
| Naissance | 56 | 4,5 |
| 0-3 mois | 62 | 6,5 |
| 3-6 mois | 68 | 8 |
| 6-9 mois | 74 | 9,5 |
| 9-12 mois | 80 | 10 |
|
|
83 | 11 |
|
1 |
86 | 12,5 |
2Chaussures et chaussons
| Longueur du pied en cm | Pointures françaises | Taille chaussons | Age moyen indicatif |
| 7,7 | 13 | Naissance | 0 - 3 mois |
| 8,4 | 14 | Naissance | 0 - 3 mois |
| 9 | 15 | Naissance | 0 - 3 mois |
| 9,7 | 16 | S | 3 – 9 mois |
| 10,4 | 17 | S | 3 – 9 mois |
| 11 | 18 | M | 9 – 15 mois |
| 11,7 | 19 | M | 9 – 15 mois |
| 12,4 | 20 | L | 15 – 21 mois |
| 13 | 21 | L | 15 – 21 mois |
| 13,7 | 22 | XL | 21 – 27 mois |
| 14,4 | 23 | XL | 21 – 27 mois |
| 15 | 24 | 2 XL | – |
| 15,7 | 25 | 2 XL | – |
| 16,4 | 26 | 3 XL | – |
| 17 | 27 | 3 XL | – |
3 Bonnets et chapeaux
| Age | Tour de tête en cm |
| 1 mois | 42 |
| 3 mois | 45 |
| 6 mois | 48 |
| 9 mois | 48 |
| 12 mois | 48 |
| 18 mois | 51 |
| 24 mois | 51 |





